Spessori Pelabili Non Planari: CURVPEEL®
LAMÉCO è in grado di produrre spessori pelabili angolati, piegati, conici (3D-PEEL®), rastremati e curvi (CURVPEEL®) senza alcuna delaminazione.
Sono tutti processi innovativi esclusivi di LAMÉCO. Forniscono soluzioni di alta qualità per gli spessori laminati pelabili con forme non planari, dove le forme richieste sono incorporate durante la produzione.
Qui di seguito troverete ulteriori informazioni sui nostri spessori laminati curvi: CURVPEEL®.
Vantaggi degli Spessori Pelabili CURVPEEL®
Ergonomia ottimale
Questo procedimento si applica agli spessori destinati agli accoppiamenti cilindrici: gli spessori CURVPEEL® si sposano quindi perfettamente alle dimensioni del gioco seguendo la forma curva propria di alcuni elementi. Eccone alcuni esempi: la capotta, la capotta delle turbine eoliche, la fusoliera, la carrozzeria, la guida dell’albero di trasmissione, ecc.
Con il procedimento CURVPEEL®, è adesso possibile posizionare e regolare qualsiasi tipo di pezzo su corpi curvi, senza che sia necessaria nessun altra regolazione supplementare. Tra questi pezzi, possiamo citare le sonde, le antenne, gli specchietti retrovisori, i motori, le derive, i corpi delle pompe, i corpi dei riduttori...
Grandissima precisione
Il procedimento di produzione di CURVPEEL® permette di ottenere uno spessore curvo in modo molto preciso, in base a uno o vari raggi costanti.
Risparmio di tempo e vantaggio economico
Non è più necessario dare la forma allo spessore prima del montaggio: lo spessore CURVPEEL® vi sarà consegnato pronto per l’uso. Il vantaggio è molto più apprezzabile nel caso degli spessori pelabili metallici di grande spessore, poiché questi non possono essere curvati manualmente o con l’aiuto di utensili poco prima del loro montaggio.
Inoltre, il procedimento CURVPEEL® previene i rischi di delaminazione e/o di rottura delle lamine che si può osservare quando si dà la forma allo spessore all’ultimo momento.
In questo modo, si evita di esporsi a una considerevole perdita di tempo e a una quantità di scarti che diventa spesso insostenibile.
Specificità LAMÉCO: una qualità irreprensibile
Tutti i nostri spessori pelabili sono incollati sulle superfici e non lateralmente.
Inoltre, grazie ai nostri processi di produzione esclusivi, presentano un parallelismo perfetto e completamente privi di qualsiasi bavatura.
Pesi e Spessori disponibili per gli spessori pelabili CURVPEEL®
Specificazione / Materiali | Pesi Specifici | Spessore degli elementi pelabili (mm) / Specificazione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | UNI | № EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,005 | 0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | |
Alluminio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS1 | 9001/1 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
CPLS2 | 5052 | AlMg2,5 | 5052 | 2,8 | √ | √ | ||||||||||
CPLS18 | 1050 | Al99,5 | 1050 | 2,8 | √ | √ | √ | |||||||||
Ottone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS3 | C2700, C2720 | 2.0321 | CuZn37 | C27200, C27700 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Acciaio Inossidabile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS4 | 1.4300, 1.4310 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
CPLS5 | X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
CPLS6 | X2CrNi1811 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
CPLS7 | X5CrNiMo1712 X8CrNiMo1713 |
1.4401 1.4436 |
316 | 8,2 | √ | √ | ||||||||||
CPLS8 | X2CrNiMo1712 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
Acciaio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS9 | 1 C 10 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Titanio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS10 | Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 4,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
CPLS11 | Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | ||||||||
INTERCOMPOSITE® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS12 | Polimero/epoxi/poliestere | 1,395 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
DUOPEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS13 | Poliestere metallizzato | 1,395 | √ | √ | √ | |||||||||||
X.FIBER® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS15 | Fibre di carbonio tessute | 1,05 | √ | |||||||||||||
CPLS16 | Fibre di vetro tessute PLUS | 1,35 - 1,37 - 1,39 | √ | √ | √ |
Per ulteriori informazioni:
CURVPEEL®: marchio depositato, Francia: Brevetto № FR 1 355 565 B1, Europa: Brevetto in corso, Canada: Brevetto in corso, Stati Uniti: Brevetto in corso.