Home ‣ Italiano ‣ Prodotti LAMECO ‣ Materiali, Spessori & Pesi
Spessori Pelabili
Materiali, Spessori & Pesi |
|||
|---|---|---|---|
| MATERIALI | PESI SPECIFICI | SPESSORE DEGLI ELEMENTI PELABILI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | № EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | |
| Acciaio | ||||||||||||||
| 1.1121 | 1010 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Acciaio Inossidabile | ||||||||||||||
| 1.4300 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
| X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
| X5CrNiMo1712 | 1.4401 | 316 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
| X8CrNiMo1713 | 1.4436 | 316 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
| X2CrNiMo1712 | 1.4404 | 316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
| X2CrNiMo1712 | 1.4435 | 316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
| Alluminio | ||||||||||||||
| 9001/1 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 2,8 | √ | √ | √ | |||||||
| 5052 | AlMg2,5 | 5052 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
| DUOPEEL® 1 | ||||||||||||||
| Poliestere metallizzato | 1,395 | √ | √ | √ | ||||||||||
| INTERCOMPOSITE® 2 | ||||||||||||||
| Polimero/epoxi/poliestere | 1,395 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ottone | ||||||||||||||
| C2700, C2720 | 2.0321 | CuZn37 | C27200, C27700 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Titanio | ||||||||||||||
| Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 4,5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||
| X.FIBER® 3 | ||||||||||||||
| Fibre di carbonio tessute | 1 | √ | ||||||||||||
| Fibre di vetro tessute | 1,37 -> 1,39 | √ | √ | |||||||||||
Per ottenere le equivalenze col MIL-S-22499, consultarci.
1 DUOPEEL®: marchio depositato, Brevetto in corso. Per più informazioni: spessori pelabili in DUOPEEL
2 INTERCOMPOSITE®: marchio depositato, Francia: Brevetto № FR 2 572 411 B1. Per più informazioni: spessori pelabili in INTERCOMPOSITE
3 X.FIBER®: marchio depositato, Europa: Brevetto № EP 1 444 094 B1, Canada: Brevetto № CA 2 464 337 C, Stati Uniti: Brevetto in corso. Per più informazioni: spessori pelabili in X.FIBER.
Non sapete quale è il materiale che vi conviene? Cliccate qui! O andate a vedere: Domande / Risposte.
ATTENZIONE!
Tutti nostri spessori pelabili sono realizzati su domanda (secondo i disegni dei clienti).
NON COMMERCIALIZZIAMO LAMIERE (LASTRE) PELABILI.

