Página inicial ‣ Español ‣ Materiales, Espessores & Pesos
Calas Pelables
Materiales, Pesos & Espessores disponibles para las calas pelables |
|||
|---|---|---|---|
| MATERIALES | PESOS ESPECIFICOS | ESPESORES DE LOS ELEMENTOS PELABLES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNE | no. EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | |
| Acero | ||||||||||||||
| 1.1121 | 1010 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Acero Inoxidable | ||||||||||||||
| 1.4300 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
| F.3551 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
| F.3543 | 1.4401 | 316 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
| 1.4436 | 316 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
| 1.4404 | 316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
| 1.4435 | 316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
| Aluminio | ||||||||||||||
| L 3001 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 2,8 | √ | √ | √ | |||||||
| 5052 | AlMg2,5 | 5052 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
| DUOPEEL® 1 | ||||||||||||||
| Poliéster Metalizado | 1,395 | √ | √ | √ | ||||||||||
| INTERCOMPOSITE® 2 | ||||||||||||||
| Polimero/epoxi/poliéster | 1,395 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Latón | ||||||||||||||
| 2.0321 | CuZn37 | C27200, C27700 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Titanio | ||||||||||||||
| Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 4,5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||
| X.FIBER® 3 | ||||||||||||||
| Fibras tejidas de carbono | 1 | √ | ||||||||||||
| Fibras de vidrio tejidas | 1,37 -> 1,39 | √ | √ | |||||||||||
Para obtener las equivalencias con MIL-S-22499, consultarnos.
1 DUOPEEL® = Marca Registrada; Francia: Patente no. FR 2 944 990 B1, Europa: Patente Pendiente. Para más informaciones: Cales Pelables en DUOPEEL®
2 INTERCOMPOSITE® = Marca Registrada; Francia: Patente no. FR 2 572 411 B1. Para más informaciones: Cales Pelables en INTERCOMPOSITE®
3 X.FIBER® = Marca Registrada; Europa: Patente no. EP 1 444 094 B1, Canadá: CA 2 464 337 C, EE.UU.: Patente Pendiente. Para más informaciones: Cales Pelables en X.FIBER®
¿No consiguen determinar cuál de los materiales pelables respondería mejor a sus necesidades?: Clicar aquí ! O ver : Preguntas / Respuestas
¡ ATENCIÓN!
Todas nuestras calas son realizadas a petición (con el apoyo de planos).
NO COMERCIALIZAMOS PLACAS PELABLES.

