Die schälbaren passelemente von LAMECO
Werkstoffe, Gewichte & Dicken
| NORM / WERKSTOFFE | SPEZIFISCHE GEWICHTE | DICKE DER SCHÄLBAREN FOLIEN NORM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005 | 0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | |||||
| NORM | DIN | W.Nr. | AISI UNS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Aluminium | |||||||||||||||
| LS1 | Al99 | 3.0205 | 1200 | 2,8 | √ | √ | √ | ||||||||
| LS2 | AlMg2,5 | 3.3523 | 5052 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
| Messing | |||||||||||||||
| LS3 | CuZn37 | 2.0321 | C27200 C27700 |
8,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Edelstahl | |||||||||||||||
| LS4 | X12CrNi177 | 1.4300 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
| LS5 | X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| LS6 | X2CrNi1911 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
| LS7 | X5CrNiMo17122 X5CrNiMo17133 |
1.4401 1.4036 |
316 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
| LS8 | X2CrNiMo17322 X2CrNiMo18143 |
1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
| C-Stahl | |||||||||||||||
| LS9 | CK10 | 1.1121 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Titan | |||||||||||||||
| LS10 | Ti Gr 1 | 3.7025 | R50250 | 4,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| LS11 | Ti Gr 2 | 3.7035 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | ||||||||
| INTERCOMPOSITE® 1 | |||||||||||||||
| LS12 | Polymere / Epoxid / Polyester | 1,395 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| DUOPEEL® 2 | |||||||||||||||
| LS13 | Metallisiertes Polyester | 1,395 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| X.FIBER® 3 | |||||||||||||||
| LS14 | Glasfaservlies | 1,37 -> 1,39 | √ | √ | |||||||||||
| LS15 | Kohlefaservlies | 1,05 | √ | ||||||||||||
| LS16 | Glasfaservlies PLUS | 1,37 -> 1,39 | √ | √ | |||||||||||
| COBRA.X® 4 | |||||||||||||||
| LS17 | BCRW -Vlies | 1 | √ | ||||||||||||
Um die jeweiligen Entsprechungen der Norm MIL-S-22499 zu erfahren, bitten wir Sie, uns zu konsultieren.
Sie wissen nicht, welcher Werkstoff sich für Sie am besten eignet? Klicken Sie hier! Oder begeben Sie sich auf unsere Seite: Fragen - Antworten
1 INTERCOMPOSITE®: Marke geschützt, Frankreich: Patent Nr. FR 2 572 411 B1. Für mehr Informationen: Schälbare laminierte im INTERCOMPOSITE® -Verbundbleche
2 DUOPEEL®: Marke geschützt, Frankreich: Patent Nr. FR 2 944 990 B1, Europa: Patent angemeldet. Für mehr Informationen: Schälbare laminierte im DUOPEEL® -Verbundbleche
3 X.FIBER®: Marke geschützt, Europa: Patent Nr. EP 1 444 094 B1, Kanada: CA 2 464 337 C, USA: Patent angemeldet. Für mehr Informationen: Schälbare laminierte im X.FIBER® -Verbundbleche
4 COBRA.X®: Marke geschützt, Europa: Patent angemeldet, Kanada: Patent angemeldet, USA: Patent angemeldet.


